Datum | Uhrzeit | Staffel | Begegnung | Ergebnis | ||||
1. Woche | ||||||||
19.03.2018 | 18:00 Uhr | F | Team Heike´n | : | Ski- Hasen- C.R. | 1076 | : | 934 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Gela´s Bande | 1140 | : | 959 | |
20.03.2018 | 18:00 Uhr | F | Sekteritas | : | Hexenschuss | 973 | : | 995 |
20:00 Uhr | M I | Bandoleros | : | Eintracht 08/15 | 1101 | : | 1116 | |
21.03.2018 | 18:00 Uhr | M I | Ski | : | Just for fun | 1253 | : | 1049 |
20:00 Uhr | M II | Alpha Rüden | : | Juventus Urin | 1041 | : | 1268 | |
22.03.2018 | 18:00 Uhr | M III | Fußball AH | : | Gewichtheben I | 1187 | : | 1202 |
20:00 Uhr | M I | Südstr. Waterboys | : | Gewichtheben II | 1253 | : | 1087 | |
23.03.2018 | 18:00 Uhr | M II | Weiße Teufel | : | Donnerstagsrunde | 1206 | : | 975 |
20:00 Uhr | F | Ski- Hasen- C.R. | : | Gummibären | 1023 | : | 935 | |
2. Woche | ||||||||
26.03.2018 | 18:00 Uhr | M III | Hölzchen | : | Die 200er | 1085 | : | 1176 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Hexenschuss | 1112 | : | 925 | |
27.03.2018 | 18:00 Uhr | F | Team Heike´n | : | Gela´s Bande | 984 | : | 1037 |
20:00 Uhr | M II | Alpha Rüden | : | Fußball I | 1048 | : | 1283 | |
28.03.2018 | 18:00 Uhr | M I | Bandoleros | : | Ski | 1158 | : | 1201 |
20:00 Uhr | F | Gummibären | : | Sekteritas | 915 | : | 891 | |
29.03.2018 | 18:00 Uhr | M III | Die 200er | : | Talentfrei | 1111 | : | 1288 |
20:00 Uhr | M III | Fußball AH | : | Hölzchen | 1108 | : | 1116 | |
3. Woche | ||||||||
03.04.2018 | 18:00 Uhr | M I | Eintracht 08/15 | : | Just for fun | 1137 | : | 959 |
20:00 Uhr | M I | Bandoleros | : | Südtsr. Waterboys | 1104 | : | 1229 | |
04.04.2018 | 18:00 Uhr | M II | Alpha Rüden | : | Weiße Teufel | 1057 | : | 1231 |
20:00 Uhr | F | Gela´s Bande | : | Ski- hasen- C.R. | 1020 | : | 975 | |
05.04.2018 | 18:00 Uhr | M II | Juventus Urin | : | Donnerstagsrunde | 1155 | : | 1116 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Gummibären | 1102 | : | 909 | |
06.04.2018 | 18:00 Uhr | F | Team Heike´n | : | Hexenschuss | 1040 | : | 1001 |
20:00 Uhr | M III | Talentfrei | : | Fußball AH | 1194 | : | 1194 | |
4. Woche | ||||||||
09.04.2018 | 18:00 Uhr | M III | Gewichtheben I | : | Hölzchen | 1260 | : | 1126 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Sekteritas | 1112 | : | 1051 | |
10.04.2018 | 18:00 Uhr | M I | Südstr. Waterboys | : | Just for fun | 1246 | : | 949 |
20:00 Uhr | F | Gela´s Bande | : | Hexenschuss | 1023 | : | 978 | |
12.04.2018 | 18:00 Uhr | M II | Juventus Urin | : | Fußball I | 1163 | : | 1322 |
20:00 Uhr | M I | Ski | : | Gewichtheben II | 1207 | : | 1030 | |
13.04.2018 | 18:00 Uhr | F | Team Heike´n | : | Sekteritas | 1050 | : | 1072 |
20:00 Uhr | M I | Eintracht 08/15 | : | Südstr. Waterboys | 1161 | : | 1201 | |
5. Woche | ||||||||
17.04.2018 | 18:00 Uhr | M I | Bandoleros | : | Gewichtheben II | 1124 | : | 1075 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Ski- Hasen- C.R. | 1139 | : | 1028 | |
18.04.2018 | 18:00 Uhr | M III | Gewichtheben I | : | Talentfrei | 1280 | : | 1217 |
20:00 Uhr | F | Team Heike´n | : | Gummibären | 1058 | : | 1098 | |
19.04.2018 | 18:00 Uhr | M III | Fußball AH | : | Die 200er | 1084 | : | 1222 |
20:00 Uhr | M I | Ski | : | Südstr. Waterboys | 1176 | : | 1246 | |
20.04.2018 | 18:00 Uhr | F | Gela´s Bande | : | Gummibären | 1040 | : | 1082 |
20:00 Uhr | M II | Weiße Teufel | : | Fußball I | 1193 | : | 1270 | |
6. Woche | ||||||||
23.04.2018 | 18:00 Uhr | F | Ski- Hasen- C.R. | : | Sekteritas | 1050 | : | 1015 |
20:00 Uhr | F | Hexenschuss | : | Gummibären | 1001 | : | 1129 | |
24.04.2018 | 18:00 Uhr | M I | Gewichtheben II | : | Just for fun | 1128 | : | 1031 |
20:00 Uhr | M I | Eintracht 08/15 | : | Ski | 1013 | : | 1294 | |
25.04.2018 | 18:00 Uhr | M II | Alpha Rüden | : | Donnerstagsrunde | 1033 | : | 1078 |
20:00 Uhr | M II | Juventus Urin | : | Weiße Teufel | 1182 | : | 1165 | |
26.04.2018 | 18:00 Uhr | M I | Bandoleros | : | Just for fun | 1192 | : | 1056 |
20:00 Uhr | F | Ski- hasen- C.R. | : | Hexenschuss | 1024 | : | 1033 | |
27.04.2018 | 18:00 Uhr | M III | Hölzchen | : | Talentfrei | 1024 | : | 1177 |
20:00 Uhr | M III | Gewichtheben I | : | Die 200er | 1218 | : | 1146 | |
7. Woche | ||||||||
03.05.2018 | 18:00 Uhr | M I | Eintracht 08/15 | : | Gewichtheben II | 1217 | : | 1087 |
20:00 Uhr | F | Bohnanza | : | Team Heike´n | 1034 | : | 1030 | |
04.05.2018 | 18:00 Uhr | F | Gela´s Bande | : | Sekteritas | 1072 | : | 1021 |
20:00 Uhr | M II | Donnerstagsrunde | : | Fußball I | : | |||
Halbfinale Männer/ Auslosung Halbfinale: 04.05.2018 um 22:00 Uhr | ||||||||
08.05.2018 | 18:00 Uhr | A | Gewichtheben I | : | Talentfrei | : | ||
20:00 Uhr | B | Juventus Urin | : | Weiße Teufel | : | |||
09.05.2018 | 18:00 Uhr | C | Südstraßen Waterboys | : | Fußball I | : | ||
20:00 Uhr | D | Ski | : | 08/15 | : | |||
Final Turnier Männer | ||||||||
Die Sieger aus den Halbfinalspielen treten gegeneinander an. Die Startreihenfolge wird am 09.05.2018 um 22:00 Uhr ausgelost. |
||||||||
12.05.2018 | ab 15:00 Uhr | Sieger Spiel A | : | Sieger Spiel B | : | |||
Sieger Spiel C | : | Sieger Spiel D | : | |||||
Das Finalturnier beginnt am 12.05.2018 um 15:00 Uhr. Gegen 19:30 Uhr findet die Siegerehrung der Frauen und Männer statt.
Die Abteilung Kegeln wünscht allen Mannschaften "Gut Holz!". |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Stand: 06.05.2018